Materialtyp | Kohlepapiersubstrat |
Nominale Dicke (bei 1psi / 0,7 N/cm²) | .245 mm (245 Mikrometer) |
Nominale Dicke (bei 7,3 psi / 5,1 N/cm²) | .205 mm (205 Mikrometer) |
Nominales Basisgewicht | 75 g/m3 |
Bruchfestigkeit in Maschinenrichtung | 6,5 MPa |
Bruchfestigkeit quer zur Maschinenrichtung | 3,9 MPa |
Steifigkeit Maschinenrichtung | 20,0 Taber |
Steifigkeit quer zur Maschinenrichtung | 3.5 Taber |
Schüttdichte (bei 0,69 N/cm3 / 1 psi) | 0,29 g/cm3 |
Luftdurchlässigkeit (Gurley) durch die Ebene | 15 Sek./100 ccm |
Luftdurchlässigkeit (Gurley) in der Ebene | 83 Sek./100 ccm |
Kompressibilität ((22N – 113N)/22 x 100%) | 10,7 % |
Durchgangsebenenwiderstand | 7,8 mOhm*cm² |
Substrat PTFE-Behandlung | Keiner |
Mikroporöse Schicht (MPL) | Keiner |
AC-P75
50,00 € exkl. MwSt. und zzgl. Versand
Availability: In stock
AC-P75
Größe: 20x30cm
Dicke(bei 5.0 N/Cm2): 232 µm
Zolltarifnummer: 68151200