Materialtyp | Kohlepapiersubstrat |
Nominale Dicke (bei 1psi / 0,7 N/cm²) | .200 mm (200 Mikrometer) |
Nominale Dicke (bei 7,3 psi / 5,1 N/cm²) | .190 mm (190 Mikrometer) |
Nominales Basisgewicht | 36 g/m3 |
Bruchfestigkeit in Maschinenrichtung | 5,0 MPa |
Bruchfestigkeit quer zur Maschinenrichtung | 3,5 MPa |
Steifigkeit Maschinenrichtung | 9.5 Taber |
Steifigkeit quer zur Maschinenrichtung | 3.5 Taber |
Schüttdichte (bei 0,69 N/cm3 / 1 psi) | 0,20 g/cm3 |
Luftdurchlässigkeit (Gurley) durch die Ebene | 4,5 Sek./100 ccm |
Luftdurchlässigkeit (Gurley) in der Ebene | 50,9 Sek./100 ccm |
Kompressibilität ((22N – 113N)/22 x 100%) | 14,0 % |
Durchgangsebenenwiderstand | 8,0 mOhm*cm² |
Substrat PTFE-Behandlung | Keiner |
Mikroporöse Schicht (MPL) | Keiner |
AC-EP40
50,00 € exkl. MwSt. und zzgl. Versand
Availability: In stock
AC-EP40
Größe: 20x30cm
Dicke(bei 5.0 N/Cm2): 184 µm
Zolltarifnummer: 68151200