| TYPICAL PROPERTY | AvCarb® 1071* |
| Materialtyp | Kohlefasergewebe |
| Klasse | HCB |
| Gewebekonstruktion | glatt |
| Nenngewicht g/m² | 119 |
| Weave Count Warp – per cm Fill – per cm | 20.5 18.5 |
| Dicke bei 7.3 psi * | 355 µm |
| Microporous Layer (MPL) | Nein |
*gemessen bei 1.0 psi
Kohlefasergewebe, Dicke: 355 µm
| TYPICAL PROPERTY | AvCarb® 1071* |
| Materialtyp | Kohlefasergewebe |
| Klasse | HCB |
| Gewebekonstruktion | glatt |
| Nenngewicht g/m² | 119 |
| Weave Count Warp – per cm Fill – per cm | 20.5 18.5 |
| Dicke bei 7.3 psi * | 355 µm |
| Microporous Layer (MPL) | Nein |
*gemessen bei 1.0 psi
| Größe | n.a. |
|---|---|
| Größe | 20 x 30 cm, laufender Meter |